Цену уточняйте
Параметры горизонтальной оси | Разрешение выборки | 5 см, 10 см, 20 см, 50 см, 1 м, 2 м, 4 м, 8 м, 16 м, 32 м |
Разрешение считывания | 1 см (минимум) | |
Число точек в рефлектограмме | До 50 тысяч | |
Групповой коэффициент преломления | 1.30000 … 1.79999 с шагом 0.00001 | |
Единицы измерения расстояния | Км, кф или мили | |
Точность измерения расстояния |
Сумма трех ошибок:
|
|
Параметры вертикальной оси | Масштаб вертикальной оси | 0.2 дБ/дел, 0.5 дБ/дел, 1 дБ/дел, 2 дБ/дел, 5 дБ/дел, 7,5 дБ/дел |
Разрешение считывания | 0.001 дБ (минимум) | |
Точность измерения потерь | ±0,05 дБ/дБ | |
Функции измерения рефлектометра | Измерение расстояний | Отображает до 8 символов при определении расстояния между двумя произвольными точками на трассе |
Измерение потерь |
Отображает потери с шагом 0.001 дБ до 5 символов максимально
|
|
Измерение возвратных потерь | Измеряет возвратные потери между двумя произвольными точками на трассе и общие возвратные потери на всей трассе | |
Табличные измерения | Автоматически выполняет измерения и сохраняет результаты на USB карту памяти в соответствии с заданными диапазоном и интервалом времени | |
Функции анализа рефлектометра |
Анализ нескольких трасс одновременно
|
|
Внутренняя память | Объем памяти | Более 1000 рефлектограмм. Можно хранить рефлектограммы и условия измерений |
Дисплей | Тип | 8.4 дюйма цветной ЖК TFT |
Разрешение | 640 х 480 пикселей | |
Интерфейсы | USB |
2 порта USB 1.1
|
Форматы файлов | Чтение: SOR, TRD, TRB, SET | |
Запись: SOR (Telcordia), SET, CSV, BMP, JPG, PNG | ||
Общие параметры | Условия эксплуатации |
Температура: 0 ... 45°С (0 ... 35°С при зарядке батареи)
|
Температура хранения | - 20 ... 60°С | |
Аккумуляторная батарея |
Время работы 6 часов (18 часов с внешней батареей повышенной мощности)
|
|
Электропитание | 100 ... 240 В, 50/60 Гц | |
Потребление энергии | Максимум 70 Вт (при зарядке батареи и печати на принтере) | |
Размеры | 287х197х85 мм | |
Вес | 2.8 кг | |
Стандарты лазерной безопасности |
Класс 1M
|
|
Стандарт безопасности | EN61010-1 | |
Стандарты выбросов |
EN61326-1 Класс A
|
|
Стандарт защищенности | EN61326-1 Таблица 2 |
Модель Yokogawa AQ7275 | 735031 | 735032 | 735033 | 735034 | 735035 |
Длины волн |
1650 ± 5 нм |
1310/1550 ± 25 нм | 1310/1550 ± 25 нм | 1310/1550 ± 25 нм | 1310/1490/1550 ± 25 нм |
Применяемое волокно | SM (ITU-T G.652) | ||||
Диапазон расстояний | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, 200 км, 300 км, 400 км | ||||
Ширина импульса | 3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мс, 2 мс, 5 мс, 10 мс, 20 мс | ||||
Динамический диапазон | 30 дБ | 34/32 дБ | 40/38 дБ | 45/43 дБ | 34/30/32 дБ |
Мертвая зона по событию | 0.8 м | ||||
Мертвая зона по затуханию | 12 м | 7/8 м | 7/8 м | 7/8 м | 7/8/8 м |
Модель Yokogawa AQ7275 | 735036 | 735037 | 735038 | 735041 | |
Длины волн |
1310/1550 ± 25 нм |
1310/1550 ± 25 нм |
1310/1550/1625 ± 25 нм | 1310/1550 ± 25 нм | 850/1300 ± 30 нм |
Применяемое волокно | SM (ITU-T G.652) | GI (62.5/125 мкм, 50/125 мкм) | |||
Диапазон расстояний | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км, 200 км, 300 км, 400 км |
500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 50 км, 100 км |
|||
Ширина импульса | 3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мс, 2 мс, 5 мс, 10 мс, 20 мс |
3 нс, 10 нс, 20 нс, 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мс, 2 мс, 5 мс |
|||
Динамический диапазон | 40/38/33 дБ | 40/38/30 дБ | 40/38/36 дБ | 40/38 дБ |
21.5/23 дБ (50/125 мкм) |
Мертвая зона по событию | 0.8 м | 1 м | |||
Мертвая зона по затуханию | 7/8/12 м | 7/8/12 м | 7/8/12 м | 7/8 м | 6/10 м |
Стабилизированный источник излучения (SLS) | Модели | Все, кроме 735041 MM |
Оптический разъем | Используется порт рефлектометра | |
Длина волны | Длины волн рефлектометра | |
Уровень выходной мощности | -5 дБм или больше | |
Стабильность уровня | ± 0.1 дБ (± 0.15 дБ для 1650 нм) | |
Частота модуляции | Постоянный (CW), 270 Гц | |
Источник видимого излучения (VLS) | Модели | Все, кроме 735036, 735037, 735041 |
Оптический разъем | Универсальный 2.5 мм | |
Длина волны | 650 ± 20 нм | |
Уровень выходной мощности | - 3 дБм или больше | |
Частота модуляции | 2 Гц | |
Стандарт лазерной безопасности | Класс 3R | |
Измеритель мощности (PM) | Модели | Все, кроме 735031, 735041 MM |
Оптический разъем | Используется порт рефлектометра | |
Измеряемые длины волн | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм | |
Измеряемый диапазон | -50 … -5 дБм | |
Точность измерений | ± 0.5 дБ | |
Измерения PON (PN) | Модели | 735031, 735033, 735036, 735038 |
Динамический диапазон | 25/25/23/19 дБ (1310/1550/1625/1650 нм) | |
Ширина импульса | 50 нс, 100 нс, 200 нс, 500 нс, 1 мкс | |
Повышенный динамический диапазон (DR) | Модель | 735032 |
Динамический диапазон | 36 дБ (1310 нм)/34 дБ (1550 нм) | |
Принтер/LAN (PL) | Метод печати | Термопечать |
Плотность | 576 точек на линию | |
Ширина бумаги | 80 мм | |
Условия эксплуатации |
Температура: 0 … 40˚C
|
|
Температура хранения | - 20 … + 60˚C | |
Функция LAN | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) | |
Нормализующая катушка (DF) | Модели | Все, кроме 735041 |
Тип волокна | SM (ITU-T G.652) | |
Длина волокна | 100 м |