69 600 ₽ с НДС
Модель рефлектометра Grandway |
FHO3000L |
|
Параметры рефлектометра | ||
Тип волокна | SM | |
Длины волн | 1310/1550 нм | |
Динамический диапазон измерения | 26/24 дБ | |
Мертвая зона по разрешению | 2.5 м | |
Мертвая зона по затуханию | 8 | |
Длительность измерительного импульса | 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 нс | |
Диапазон масштабов экрана | 500 м/1 км/2 км/4 км/8 км/16 км/32 км/64 км/100 км | |
Точность измерения расстояния | ±(1м+измеренное расстояние × 0,005% + разрешение выборки) | |
Погрешность измерения потерь | 0.01 дБ | |
Линейность | ±0.05 дБ/дБ | |
Число точек | 16 000 - 128 000 | |
Разрешение выборки | 0.05 - 8 м | |
Разрешение по потерям | 0,001 дБ | |
Разрешение по расстоянию | 0,001 м | |
Порог потерь | 0.20 дБ | |
Установка показателя преломления | 1.00000 - 2.00000 | |
Точность измерения отражения | ± 3 дБ | |
Формат рефлектограмм | SOR | |
Режим измерения потерь | 4 точки/5 точек | |
Лазерная безопасность | Class II | |
Источник видимого излучения | ||
Длина волны |
650 нм ± 20 нм |
|
Мощность излучения | ≥ 10 мВт | |
Режим излучения | CW/1 Гц/2 Гц | |
Лазерная безопасность | Class III | |
Измеритель мощности | ||
Диапазон длин волн | 800 ... 1700 нм | |
Калиброванные длины волн |
850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
|
Диапазон измеряемой мощности | -50 ... +26 дБм | |
Разрешение | 0,01 дБ | |
Точность измерения |
± 5% |
|
Модуляция | CW/270 Гц/330 Гц/1 кГц/2 кГц | |
Определение длины волны | Есть | |
Источник излучения | ||
Длины волн | 1310/1550 нм | |
Тип излучателя | FP-LD | |
Мощность | ≥ -5 дБм | |
Стабильность | ± 0.5дБ/15 мин (после 15 мин прогрева) | |
Режим | CW/270 Гц/330 Гц/1 кГц/2 кГц | |
Тестер потерь | ||
Длины волн | 1310/1550 нм | |
IL тест | Да | |
Общие параметры | ||
Дисплей | 5” цветной емкостной сенсорный | |
Хранение данных | TF карта 8 ГБ | |
Аккумуляторная батарея | Литиевая, 5000 мАч | |
Интерфейс | USB type C передача данных/зарядка | |
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |
Температура хранения | -40℃~+70℃ | |
Влажность | 95% (без конденсации) | |
Размеры | 195х140.5х46 мм | |
Вес | 693 г |