Модель Grandway FHO1000 | Grandway FHO1000-D22 | Grandway FHO1000-D28 |
Длины волн (нм) | 1310/1550 | |
Динамический диапазон измерения (дБ) | 22/20 | 28/26 |
Мертвая зона по разрешению (м) | 1 | |
Мертвая зона (м) | 4 | |
Длительность измерительного импульса (нс) | 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |
Диапазоны измеряемых расстояний | 500 м, 1 км, 2 км, 5 км, 10 км, 20 км, 40 км, 80 км, 120 км | |
Разрешение по расстоянию | 0.05 м (при длине оптического кабеля до 1км) | |
Точность измерения длины (м) | ±(1м+измеренное расстояние ×3×10⁵+разрешение выборки) | |
Точность измерения потерь | 0,1 дБ | |
Линейность | ≤ 0,05 дБ/дБ | |
Точность измерения отражения | ± 2 дБ | |
Точек измерения | максимум 64 000 | |
Показатель переломления | 1.000~1.999 | |
Тест RJ45 | Тест RJ45 согласно стандартам TIA568-A или TIA568-B | |
Оптические порты |
OTDR: в комплекте FC/UPC, опционально SC/UPC VFL: универсальный порт 2,5 мм OLS: общий порт с OTDR OPM: универсальный порт 2,5 мм |
|
Электрические порты |
RJ45x2, удаленный модуль RJ45 USB тип-С: порт для зарядки и передачи данных |
|
Приложение для смартфона | Android | |
Дисплей | цветной ЖК, диагональ 3,5 дюйма (75х55 мм) | |
Хранение данных | подключаемая карта памяти micro SD на 16 Гб | |
Батарея | Литиевая батарея 5000 мАч | |
Рабочая температура | -10℃~+50℃ | |
Температура хранения | -20℃~+70℃ | |
Размеры | 192,9х93,8х47 мм | |
Вес | 570 г |
Источник видимого излучения |
рабочая длина волны: 650±10 нм выходная мощность: 10 мВт, CW/1 Гц/2 Гц |
Стабилизированный источник излучения |
рабочие длины волн: соответствуют рефлектометру выходная мощность: > -12 дБм, CW/270 Гц/1 кГц/2 кГц |
Измеритель мощности |
калиброванные длины волн: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм динамический диапазон: -60 ... +10 дБм |