614 257 ₽
Модель AQ7280 | Yokogawa AQ7282M |
Длины волн (нм) | 850 ±30 /1300 ±30 |
Оптические порты | 1 |
Оптическое волокно | MM (GI50, GI62.5) |
Диапазон длин (км) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 |
Длительность измерительного импульса (нс) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 |
Шаг измерения | Минимально 2 см |
Точек измерения | До 256000 |
Точность измерения длины (м) | ± (0.75 м + Измеряемое расстояние × 2 × 10ˉ⁵ + шаг измерения) |
Мертвая зона по разрешению (м) | 0,6 |
Мертвая зона по затуханию (м) | 4/5 |
Динамический диапазон измерения (дБ) | 25/27 |
Погрешность измерения потерь | ± 0.03 дБ/дБ |
Погрешность измерения отражения | ± 2 dB |
Оптический разъем |
FC (стандартный) SC, LC (опция) |
Класс лазера | Class 1M (1300 нм), Class 3R (850 нм) |
Размеры | 211х110х32 мм |
Вес | 420 г |