554 400 ₽ с НДС
| Модель | AQ2200-411 | |||
| Число портов | 1х4 | 1х8 | 1х4 | 1х8 |
| Число оптических переключателей | 1 | 1 | ||
| Длина волны | 1310/1550 нм | 850/1310 нм | ||
| Вносимые потери | 1.4 дБ или меньше (1 дБ типичное) | |||
| Повторяемость | ±0.01 дБ или меньше | |||
| Перекрестные помехи | 60 дБ или больше | 50 дБ или больше | ||
| Возвратные потери | 45 дБ или больше | 20 дБ или больше | ||
| Зависимость от поляризации | 0.08 dBр-р или меньше | - | ||
| Применяемое волокно |
SMF (ITU-T G.652) |
MMF GI 50/125 (ITU-T G.651.1) MMF GI 62.5/125 (IEC 60793-2) |
||
| Оптический разъем | FC/PC или SC/PC (опция) | |||