742 400 ₽ с НДС
Модель | AQ2200-332 | |
Число каналов | 1 | |
Диапазон длин волн | 1200 ... 1700 нм | 800 ... 1370 нм |
Вносимые потери | 2.3 дБ или меньше (1.9 дБ типичное) | |
Максимальное затухание | 60 дБ | 45 дБ |
Точность установки затухания | ±0.1 дБ или меньше | |
Повторяемость | ±0.01 дБ или меньше | |
Точность выходного монитора мощности | ±5% или меньше | |
Возвратные потери (PC коннектор) | 20 дБ или больше | |
Изоляция затвора | 90 дБ или больше | |
Применяемое волокно | SMF (ITU-T G.652) |
MMF (GI 50/125) (ITU-T G.651.1) или MMF (GI 62.5/125) (IEC 60793-2) |
Оптический разъем | FC/PC, SC/PC (опция) |