25 200 ₽ с НДС
| Модель | FHP3P02 |
|
Калиброванные (непрерывный поток данных) |
1310 нм 1490 нм 1550 нм -40~+10дБм -40~+10дБм -40~+20 дБм |
|
Калиброванные (импульсный сигнал) |
1310нм -30 дБмВт~+10 дБм |
| Линейность | ±0.2дБ |
| Вносимые потери | <1,5 дБ |
| Ширина полосы |
1310 нм 1490 нм 1550 нм 1260~1360 нм 1470~1505 нм 1535~1570 нм |
| Точность | ±0.5дБ |
| Пороговые величины | 10 групп данных (конфигурация через программное обеспечение для ПК) |
| Хранение данных | 1000 групп данных |
| Дисплей | TFT LSD 2,8 дюйма |
| Частота обновления дисплея | 2,5 Гц |
| Автоотключение | Есть |
| Адаптеры | FC, SC, ST универсальный 2,5мм |
| Количество портов | 2 (1 для ONT, 1 для OLT/Видео) |
| USB порт | Есть |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +60°C |
| Электропитание | 3 шт*1,5 В тип АА |
| Комплектация | |
| Размер | хх мм |
| Вес | 425 г |