Цену уточняйте
Измерительные характеристики | |||
Модель |
Yokogawa AQ6380E-10-L1-FCC-F |
||
Применяемое волокно | SM (9.5/125 мкм) | ||
Диапазон измерения длины волны | 1200...1650 нм | ||
Диапазон развертки по длине волны | 0.1...450 нм, 0 нм | ||
Точность измерения длины волны |
± 0.005 нм (1520...1570 нм) ± 0.01 нм (1450...1520 нм, 1570...1620 нм) ± 0.05 нм (весь диапазон) |
||
Линейность измерения длины волны |
± 0.004 нм (1520...1570 нм) ± 0.008 нм (1450...1520 нм, 1570...1620 нм) |
||
Воспроизводимость измерения длины волны | ± 0.002 нм (1 мин) | ||
Установка разрешения | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 нм, самостоятельная установка 0.01 ... 2 нм с шагом 0.01 нм | ||
Точность установки разрешения | ± 5% (1450...1620 нм, разрешение 0.1 ... 2 нм) | ||
Число точек в спектрограмме | 101...200001, AUTO | ||
Минимальный шаг разрешения | 0.0005 нм | ||
Установка уровня чувствительности |
режим TRAD: NORM_HOLD, NORM_AUTO, NORMAL, MID, HIGH1, HIGH2 и HIGH3 режим RAPID: RAPID1-6 |
||
Чувствительность по уровню входной мощности излучения |
-85 дБм (1200...1600 нм, чувствительность - HIGH3) -72 дБм (1200...1600 нм, чувствительность - RAPID6) |
||
Режим высокого динамического диапазона | SWITCH (Чувствительность: MID, HIGH1-3, RAPID4-6) | ||
Максимальная безопасная входная мощность |
+25 дБм (полная входная мощность) | ||
Максимальная входная мощность | +20 дБм (на один канал, весь диапазон) | ||
Точность измерения мощности излучения |
± 0.5 дБ (1310/1550 нм, при мощности -20 дБм, чувствительность: МID, HIGH1-3, RAPID4-6) |
||
Линейность шкалы измерения мощности |
± 0.05 дБ (при входной мощности от -50 до +10 дБм, чувствительность: HIGH1-3) |
||
Изменение чувствительности от длины |
± 0.2 дБ (от 1520 до 1620 нм) |
||
Чувствительность к поляризации |
± 0.2 дБ (1550 нм) | ||
Динамический диапазон | Разрешение 0.005 нм |
60 дБ (пик±0.1 нм) |
|
Разрешение 0.02 нм |
65 дБ (пик±0.2 нм) |
||
Коэффициент подавления рассеянного света |
80 дБ |
||
Уровень обратного отражения от входного |
30 дБ | ||
Оптический разъем |
FC/PC; опционально: SC/PC |
||
Время измерения | 0.2 с (чувствительность: RAPID1, развертка: 100 нм, число точек: 100001, число усреднений:1) | ||
Встроенный калибровочный источник | источник эталонной длины волны, предназначенный для автокалибровки | ||
Время прогрева | минимум 1 час |
Общие характеристики | |||
Интерфейсы |
Ethernet; GP-IB; USB; VGA выход; Аналоговый выход; Триггерный вход; Триггерный выход. |
||
Удаленное управление |
Etheгnet(TCP/IP); GP-IB; Поддержка команд IEEE488.1 и IEEE488.2 |
||
Вход/выход для продувки газом | Нейлоновая трубка, внешний диаметр 1/4 дюйма | ||
Сохранение результатов |
Внутренняя память: 512 Мб Внешняя память: внешний накопитель с интерфейсом USB, формат FAT32 Формат файлов: CSV (текст), бинарный, ВМР, PNG, JPEG |
||
Дисплей |
10.4 дюйма емкостной сенсорный цветной LCD разрешение 1024 х 768 точек |
||
Размеры | 426х221х459 мм исключая защиту и ручки | ||
Вес | 25 кг | ||
Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц | ||
Условия эксплуатации и хранения |
Температура с гарантированными характеристиками: от +20 до +26 °С Рабочая температура: от +5 до +35 °С Температура хранения: от -10 до +50 °С При влажности не более от 20 до 80% (без конденсации) |
||
Стандарт безопасности | EN61010-1 | ||
Стандарт безопасности лазера | EN60825-1: 2014, IEC 60825-1: 2007, GB 7247. 1-2012 Class 1 | ||
EMC |
Излучение: EN61000-3-2, EN61000-3-3, RCM EN 55011 Class A Group 1, EN61326-1 Class A, EN 55011 Class A Group 1, Korea Electromagnetic Conformity Standart Защита: EN61326-1 Table 2 |
||
Рекомендованный период калибровки | 1 год |
Функции тестирования | ||
Измерения | Режим измерения | Измерение постоянного света (CW), измерения пульсирующего света (измерения по внешнему триггеру, регистрация пиковых значений, интервал выборки) |
Режим развертки | Единичная развертка, повторная развертка, автоматическая развертка (AUTO) (автоматическая установка условий измерений), развертка между маркерами, интервал развертки 0 нм | |
Установки измерений | Средняя (центральная) длина волны, интервал (диапазон), кол-во точек выборки, разрешение по длине волны, чувствительность (режимы TRAD и RAPID), режим высокого динамического диапазона, количество усреднений (1 - 999), сглаживание, измерение длины волны в воздухе/вакууме | |
Другое | Выход состояния развертки, аналоговый выход | |
Экран дисплея | Вертикальная шкала | Шкала уровня (от 0.1 до 10 дБ/дел, линейная шкала), подшкала уровня (от 0.1 до 10 дБ/дел, линейная шкала), Отображение базового уровня, установка сетки шкалы (8, 10, 12 делений), отображение процентов, отображение удельной мощности спектра (дБ/нм), маска шума |
Горизонтальная шкала | Длина волны (нм), частота (ТГц), увеличение/уменьшение масштаба | |
Режимы отображения |
Условия измерений, трасса, таблица данных, метки |
|
Трассы | Функции | Одновременное отображение до 7 независимых трасс, регистрация максимального/минимального значения, вычисление между трассами, нормализованное отображение, подгонка кривой, подгонка пиковой кривой, подгонка кривой маркера, диапазон усреднений от 2 до 100 раз |
Другое | Копирование трассы, стирание трассы, установки записи/фиксации трассы, установки отображения/скрытия трассы | |
Маркеры | Разность маркеров (максимум 1024 точки), маркер плотности спектральной мощности, маркер интегральной мощности, линейные маркеры | |
Поиск | Поиск пикового значения, поиск нижнего значения, поиск следующего пикового/нижнего значения, автоматический поиск (ВКЛ/ВЫКЛ), поиск между линейными маркерами горизонтальной оси, поиск в пределах увеличенной области | |
Анализ данных | Функции анализа | Анализ ширины спектра (пороговое значение, огибающая, среднеквадратичное значение (RMS), пиковое среднеквадратичное значение, провал в спектре), анализ спектрального уплотнения (WDM), анализ EDFA-NF (оптический усилитель на волокне), анализ пикового/нижнего значения фильтра, анализ пикового/нижнего значения фильтра WDM, анализ источников излучения типа DFB-LD, FP-LD, LED, анализ SMSR, анализ мощности |
Другое | Установка автоматического анализа (ВКЛ/ВЫКЛ), анализ между линейными маркерами горизонтальной оси, анализ в пределах увеличенной области | |
Приложения | Тестирование WDM, DFB-LD, LED, FP-LD, проверка волокна, менеджер приложений (добавление/удаление) | |
Дополнительные функции | Оптическая подстройка | Автоматическая юстировка с использованием встроенного источника излучения |
Калибровка длины волны |
Автоматическая калибровка длины волны с использованием встроенного источника излучения либо внешнего эталонного источника излучения. |
|
Калибровка разрешения | Калибровка определенного пользователем разрешения с использованием внешнего эталонного источника излучения |