Измерительные характеристики | ||||
Модель |
Yokogawa AQ6373E-10-L1-F | Yokogawa AQ6373E-20-L1-F | ||
Диапазон измерения длин волн | 350...1200 нм | |||
Диапазон развертки по длине волны | 0.5...850 нм (полный диапазон), 0 нм | |||
Точность измерения длины волны |
± 0.05 нм (633 нм) после калибровки длины волны 633 нм гелий-неоновым лазером ± 0.20 нм (400...1100 нм) |
|||
Установка разрешения по длине волны |
0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 нм |
|||
Режим высокого разрешения по длине волны | - | 0.01 нм (350...600 нм) | ||
Минимальное разрешение выборки | 0.001 нм | |||
Число точек выборки | 101...200001, AUTO | |||
Установка уровня чувствительности | NORM_HOLD, NORM_AUTO, NORMAL, MID, HIGH1, HIGH2 и HIGH3 | |||
Чувствительность по уровню мощности излучения |
-80 дБм (500...1000 нм, чувствительность - HIGH3) -60 дБм (400...500, 1000...1100 нм, чувствительность - HIGH3) |
|||
Режим высокого динамического диапазона | SWITCH (Чувствительность: MID, HIGH1-3) | |||
Максимальная безопасная входная мощность |
+20 дБм (550...1100 нм)
+10 дБм (400...550 нм) полная входная мощность |
|||
Погрешность измерения мощности излучения |
± 1.0 дБ (850 нм, при мощности -20 дБм, чувствительность: МID, |
|||
Линейность измерения мощности |
± 0.2 дБ (при входной мощности от -40 до 0 дБм, чувствительность: |
|||
Динамический диапазон | 60 дБ (пик±0.5 нм, при разрешении 0.02 нм, 633 нм, чувствительность: HIGH1, HIGH2, HIGH3) | |||
Применяемое волокно | SM (9/125), GI (50/125, 62.5/125), волокна с большим диаметром сердцевины (до 800 мкм) | |||
Оптический разъем | FC (измерительный и калибровочный порты) | |||
Встроенный калибровочный источник излучения | Источник эталонной длины волны (для регулировки и калибровки по длине волны) | |||
Время развертки |
NORM_AUTO: 0.5 с, NORMAL: 1 с, МID: 2 с, HIGH1: 5 с, HIGH2: 20 с, HIGH3: 75 с |
|||
Время прогрева | Минимум 1 час |
Общие характеристики | ||||
Интерфейсы |
GP-IB; Etheгnet; USB; VGA выход; Аналоговый выход; Триггерный вход; Триггерный выход. |
|||
Удаленное управление |
GP-IB; Etheгnet(TCP/IP); Поддержка стандартов IEEE488.1 и IEEE488.2 |
|||
Сохранение |
Внутренняя память: 512 Мб Внешняя память: внешний накопитель с интерфейсом USB, формат FAT32 Формат файлов: CSV (текст), бинарный, ВМР, PNG, JPEG |
|||
Дисплей |
10.4 дюйма емкостной сенсорный цветной LCD разрешение 1024 х 768 точек |
|||
Размеры |
426х221х459 мм | |||
Вес | 19 кг | |||
Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц | |||
Условия эксплуатации и хранения |
идеальная температура для измерений: от +18 до +28 °С |
|||
Стандарт безопасности |
EN61010-1 |
|||
Стандарт безопасности лазера |
EN60825-1: 2014+A11: 2021, IEC 60825-1: 2007, GB 7247. 1-2012 Class 1 |
|||
EMC |
Излучение: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61326-1 Class A Group 1, RCM EN61326-1 Class A Group 1, Korea Electromagnetic Conformity Standart Защита: EN61326-1 Table 2 |
|||
Рекомендованный период калибровки | 1 год |
Функции тестирования | ||
Измерения | Режим измерения | Измерение постоянного света (CW), измерения пульсирующего света, измерения по внешнему триггеру, селективные измерения (по внешнему сигналу), измерения длины волны в воздухе/вакууме |
Режим развертки | Единичная развертка, повторная развертка, автоматическая развертка (AUTO, автоматическая установка условий измерений), развертка между маркерами, регистрация данных по расписанию | |
Установки измерений | Средняя (центральная) длина волны, интервал (диапазон), кол-во точек выборки, разрешение длины волны, чувствительность, режим высокого динамического диапазона, количество усреднений (1 - 999), режим измерений с двойной скоростью, сглаживание, режим для волокон большого диаметра | |
Другое | Выход состояния развертки, аналоговый выход | |
Экран дисплея | Вертикальная шкала | Шкала уровня (от 0.1 до 10 дБ/дел., линейная шкала), подшкала уровня (от 0.1 до 10 дБ/дел, линейная шкала), Отображение базового уровня, установки сетки шкалы (8, 10, 12делений), отображение процентов, отображение дБ/км, отображение удельной мощности спектра (дБ/нм), маска шума |
Горизонтальная шкала | Длина волны (нм), частота (ТГц), волновое число (см−1), увеличение/уменьшение масштаба | |
Режимы экрана и отображения |
Обычный экран, разделенный экран, отображение таблицы данных, отображение метки, отображение шаблона, отображение условий измерения |
|
Трассы | Функции | Одновременное отображение до 7 независимых трасс, регистрация максимального/минимального значения, вычисление между трассами, нормализованное отображение, подгонка кривой, подгонка пиковой кривой, подгонка кривой маркера, диапазон измерений от 2 до 100 раз |
Другое | Копирование трассы, стирание трассы, установки записи/фиксации трассы, установка отображения/скрытия трассы | |
Маркеры и поиск | Маркеры | Разность маркеров (максимум 1024 точки), вертикальные/горизонтальные линейные маркеры, расширенный маркер |
Поиск | Поиск пикового значения, поиск нижнего значения, автоматический поиск (ВКЛ/ВЫКЛ), поиск между линейными маркера горизонтальной оси, поиск в пределах увеличенной области | |
Анализ данных | Функции анализа | Анализ ширины спектра (пороговое значение, огибающая, среднеквадратичное значение (RMS), пиковое среднеквадратичное значение, провал в спектре), анализ спектрального уплотнения (WDM), анализ пикового/нижнего значения фильтра, анализ источников излучения типа DFB-LD, FP-LD, LED, анализ SMSR, анализ мощности, анализ дисперсии поляризационной моды (PMD), цветовой анализ, оценка Годен/Не годен по шаблону |
Другое | Установка автоматического анализа (ВКЛ/ВЫКЛ), анализ между линейными маркерами горизонтальной оси, анализ в пределах увеличенной области | |
Автоматизация измерений | Программирование измерений | 64 программы, 200 шагов на программу |
Приложения | Тестирование SC, WDM, DFB-LD, LED, FP-LD, проверка волокна, менеджер приложений (добавление/удаление), программирование | |
Дополнительные функции | Оптическая подстройка | Автоматическая юстировка с использованием встроенного источника излучения либо внешнего эталонного источника излучения |
Калибровка длины волны |
Калибровка длины волны с использованием внешнего образцового источника излучения Замечание: для AQ6373E всегда требуется внешний эталонный источник излучения |
|