| Характеристики базового блока Yokogawa AQ7280 | ||
| Дисплей | 8.4 дюйма цветной TFT LCD(Разрешение 800х600, многоточечный сенсорный экран емкостного типа) | |
| Интерфейсы | Блок х1, Модуль х1, USB2.0 x 3(TYPE A × 2, TYPE B (mini) × 1), Ethernet (10/100BASE-T, Опция), SD card х1 | |
| Удаленное управление | USB TYPE B (mini), Ethernet (опция) | |
| Сохранение данных | Устройства | Внутренняя память ( >1000 файлов), USB-flash память, SD card память |
| Форматы | Запись: SOR,CSV,SET,BMP,JPG,CFG,PDF, Чтение: SOR, SET | |
| Габаритные размеры | 287 мм (ш) × 210 мм (в) × 80 мм (г) | |
| Вес | 2,2 кг, включая батарею, исключая блок OTDR и модуль OPM / VLS | |
| Функции рефлектометра | Разрешение | По горизонтали: 1 см, По вертикали: 0,001 дБ |
| Групповой индекс | От 1.30000 до 1.79999 (с шагом 0.00001) | |
| Размерность длины | км, миля, килофут | |
| Измерения | Измерение расстояния, прямых потерь, отражения, потерь на обратное рассеяние между двумя точками | |
| Анализ | Несколько трасс, Анализ с двух сторон, Разность трасс, Анализ участка, Поиск макроизгибов | |
| Другое | Органайзер для многоволоконных кабелей, Поиск обрыва, Подсказки в процессе работы, Составление отчетов, Автопоиск неоднородностей, Оценка Годен/Негоден, Мониторинг кабеля (опция /MNT), Умный измеритель (опция /SMP), автоматический анализ разъемов (опция/FST) | |
| Общие характеристики | ||
| Эксплуатация (измерения) | Температура /Влажность/высота | –10°C ... 50°C /0% ... 90% (без конденсации) / Не более 4000 метров |
| Хранение | Температура /Влажность | –20°C ... +60°C / 0% ... 90% (без конденсации) |
| Электропитание (АС адаптер) | 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz | |
| Батарея | Тип | Li-ion |
| Время работы | 15 часов (Telcordia GR-196-CORE Issue2 2010), 10 часов (непрерывные измерения) | |
| Время зарядки | До 6 часов | |
| Модель Yokogawa AQ7280 | AQ7282A | AQ7283A | AQ7284A | AQ7285A | AQ7282G | AQ7283E |
| Длины волн (нм) | 1310 ± 25 / 1550 ± 25 | 1310 ± 25 / 1490 ± 15 / 1550 ± 25 | 1310 ± 25 / 1550 ± 25, 1625 ± 10 | |||
| Оптические порты | 1 | 2 (порт 2: 1625 nm с фильтром) | ||||
| Оптическое волокно | SM(ITU-T G.652) | |||||
| Диапазон длин (км) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512 | |||||
| Длительность измерительного импульса (нс) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||||
| Шаг измерения | Минимально 2 см | |||||
| Точек измерения | До 256000 | |||||
| Точность измерения длины (м) | ± (0.75 м + Измеряемое расстояние × 2 × 10ˉ⁵ + шаг измерения) | |||||
| Мертвая зона по разрешению (м) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||
| Мертвая зона по затуханию (м) | 3.5/4 | 3.5/4/4 | ||||
| Динамический диапазон измерения (дБ) | 38/36 | 42/40 | 46/45 | 50/50 | 38/36/36 | 42/40, 40 |
| Погрешность измерения потерь | ± 0.03 дБ/дБ | |||||
| Погрешность измерения отражения | ± 2 дБ | |||||
| Оптический разъем |
FC (стандартный) SC, LC (опция) SC/APC, FC/APC (опция, устанавливается на заводе) |
|||||
| Класс лазера | Class 1M | Class 1M (1550 нм), Class 3R (1310 нм) | ||||
| Размеры | 211х110х32 мм | |||||
| Вес | 420 г | |||||
| Модель Yokogawa AQ7280 | AQ7283F | AQ7283H | AQ7284H | AQ7283K | AQ7282M |
| Длины волн (нм) | 1310 ±25 /1550 ±25 /1650 ±5 ±10 | 1310 ±25 /1550 ±25 /1625 ±25 | 1310 ±25 /1490 ±25 /1550 ±25 /1625 ±25 | 850 ±30 /1300 ±30 | |
| Оптические порты | 2 (порт 2: 1650 nm с фильтром) | 1 | |||
| Оптическое волокно | SM (ITU-T G.652) | MM (GI50, GI62.5) | |||
| Диапазон длин (км) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 | |||
| Длительность измерительного импульса (нс) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| Шаг измерения | Минимально 2 см | ||||
| Точек измерения | До 256000 | ||||
| Точность измерения длины (м) | ± (0.75 м + Измеряемое расстояние × 2 × 10ˉ⁵ + шаг измерения) | ||||
| Мертвая зона по разрешению (м) | 0,6 | 0,6 | |||
| Мертвая зона по затуханию (м) | 3.5/4, 4 | 3.5/4/4 | 3.5/4/4/4 | 4/5 | |
| Динамический диапазон измерения (дБ) | 42/40, 40 | 42/40/39 | 46/45/44 | 42/38 /40/40 | 25/27 |
| Погрешность измерения потерь | ± 0.03 дБ/дБ | ||||
| Погрешность измерения отражения | ± 2 dB | ||||
| Оптический разъем |
FC (стандартный) SC, LC (опция) SC/APC, FC/APC (опция, устанавливается на заводе) |
FC (стандартный) SC, LC (опция) |
|||
| Класс лазера | Class 1M | Class 1M (1550/1625 нм), Class 3R (1310 нм) | Class 1M (1490/1550/1625 нм), Class 3R (1310 нм) | Class 1M (1300 нм), Class 3R (850 нм) | |
| Размеры | 211х110х32 мм | ||||
| Вес | 420 г | ||||
| Модель Yokogawa AQ7280 |
AQ2780 |
AQ2781 |
AQ2780V OPM+VLS |
AQ2781V |
AQ4780 |
|
|
Измеритель оптической мощности (OPM) |
Длины волн измерения | Стандартные: 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм, Точный режим: от 800 до 1700 нм (шаг 1 нм), режим CWDM: от 1270 до 1610 нм (шаг 20 нм) | -- | |||
| Диапазон измерений CW | +10 ... −70 дБм | +27 ... −50 дБм | +10 ... −70 дБм | +27 ... −50 дБм | -- | |
| Диапазон измерений CHOP | +7 ... −70 дБм | +24 ... −50 дБм | +7 ... −70 дБм | +24 ... −50 дБм | -- | |
| Уровень шумов | 0.5 нВт (–63 дБм) | 50 нВт (–43 дБм) | 0.5 нВт (–63 дБм) | 50 нВт (–43 дБм) | -- | |
| Погрешность | ±5% | -- | ||||
| Разрешение | 0.01 дБ | -- | ||||
| Размерность | Абсолютные: дБм, мВт, мкВт, нВт, Относительные: дБ | -- | ||||
| Модуляция | CW, 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц | -- | ||||
| Усреднение | 1, 10, 50, 100 циклов | -- | ||||
| Хранение данных | 100 измерений в файле (до 1000 файлов) | -- | ||||
| Запись журнала измерений | Интервал записи: 0.5, 1, 2, 5, 10 сек., Количество измерений: от 10 до 1000 | -- | ||||
| Оптический коннектор |
FC (стандартный) SC, универсальный адаптер φ2.5, универсальный адаптер φ1.25 (опция) |
-- | ||||
|
Источник видимого излучения (VLS) |
Длина волны | -- | 650 ±20 нм | |||
| Выходной уровень | -- | Не менее чем −3 дБм | ||||
| Модуляция | -- | CW, CHOP (около 2 Гц) | ||||
| Оптич.коннектор | -- | Универсальный адаптер φ 2.5 мм | ||||
| Габаритные размеры | 47х87х29 мм | |||||
| Вес | 140 г | |||||