| Параметры OTDR | |||||||
| Измерительный импульс (нс) |
3, 5, 10, 30, 50, 80, 160, 320, 500, 800, 1000, 3000, 5000, 8000, 10000, 20000 |
||||||
| Диапазон длин (км) | 0.1, 0.5, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 125, 260, 420 | ||||||
| Точность измерения длины (м) | ± (0.75 м + Измеряемое расстояние × 2.5 × 10ˉ⁵ + шаг измерения) | ||||||
| Погрешность измерения потерь | ± 0.03 дБ/дБ | ||||||
| Шаг измерения | Минимально 1.5 см - максимально 16 м | ||||||
| Точек измерения | До 256000 | ||||||
| Погрешность измерения отражения | ± 2 dB | ||||||
| Метод расчета потерь | Метод 4х точек / Метод 5и точек | ||||||
| Частота обновления Real-Time | 4 Гц (тип.) | ||||||
| Класс лазера | Class II | ||||||
| Формат файлов | Стандарт .SOR | ||||||
| Оптический разъем |
FC (стандартный) SC, ST (опция) |
||||||
| Сохранение данных |
Встроенная память: 2 Гб (200.000 трасс), Внешняя память: 4 Гб |
||||||
| Интерфейсы | USB тип A, USB тип C, RJ45, 10М/100М Ethernet | ||||||
| Общие параметры | |||||||
| Дисплей | 7 дюймов LCD (сенсорный экран), 800х480 точек | ||||||
| Электропитание |
Батарея 3.7B /10.4 А*час Li-ion Переменное: 100 ... 240 В, 50/60 Гц Постоянное: 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5A |
||||||
| Рабочая температура | -10℃~+50℃ | ||||||
| Температура хранения | -40℃~+70℃ | ||||||
| Влажность | <95% (без конденсата) | ||||||
| Размеры | 215х160х50 мм | ||||||
| Вес | 1200 г (с батареей) | ||||||
| Модель Volsmaster VMR-6200 | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | M1 | MS1 | MS2 |
| Тип волокна | SM | MM | MM/SM | |||||
| Длины волн, нм | 1310/1550 | 850/1300 |
850/1300 1310/1550 |
|||||
| Динамический диапазон, дБ | 32/32 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 26/28 |
26/28 35/33 |
26/28 37/35 |
| Мертвая зона по событию, м | 0.8 | 0.5 | 1 | |||||
| Мертвая зона по затуханию, м | 4 | 3.5 | 6 | |||||
| Модель Volsmaster VMR-6200 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | K | |
| Тип | SM | |||||||
| Длины волн, нм | 1310/1490/1550 | 1310/1550/1625 |
1310/1550/1650 |
1310/1490/1550/1625 | ||||
| Динамический диапазон, дБ | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 |
37/35/35 |
37/35/35/33 |
|
| Мертвая зона по событию, м | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| Мертвая зона по затуханию, м | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
| Модель Volsmaster VMR-6200 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| Длины волн, нм |
1310/1550 ± 20 1625 ± 20 (с фильтром) |
1310/1550 ± 20 1650 ± 5 (с фильтром) |
||
| Динамический диапазон, дБ | 38/36/36 | 40/38/38 | 42/40/40 | 38/36/36 |
| Мертвая зона по событию, м | 0.5 | |||
| Мертвая зона по затуханию, м | 3.5 | |||
| Параметры OPM | Стандартный | Высокой мощности |
| Диапазон измеряемой мощности |
-70 ... +6 дБм |
-50 ...+26 дБм |
| Диапазон длин волн | 800...1700 нм | |
| Калиброванные длины волн | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм | |
| Точность | ±5% | |
| Оптический разъем | Универсальный 2,5 мм | |
| Параметры LS | ||
| Длины волн излучения | Те же, как для модуля OTDR | |
| Оптический разъем |
FC (стандартный) SC, ST (опция) |
|
| Выходная мощность | Не менее чем −5 дБм (для волокна SM) | |
| Стабильность | ± 0.5 дБ / 15 min (CW, после прогрева в течение 15 мин) | |
| Параметры VFL | ||
| Длина волны | 650 ±20 нм | |
| Мощность | Не менее чем 10 мВт | |
| Оптический разъем |
Универсальный 2,5 мм |
|
| Режим излучения | CW / 1 Hz / 2 Hz | |