Дисплей | 5.7 дюйма цветной ЖК (640х480) |
Хранение данных |
Встроенная память: 256 МБ и более Внешняя память: USB |
Интерфейсы | GP-IB, Ethernet, USB, VGA выход |
Удаленное управление | GP-IB, Ethernet |
Оптический разъем |
AQ9441 FC/PC AQ9441 SC/PC (опция) |
Время прогрева | 1 час и более |
Электропитание | 100...240 В, 50/60 Гц, 100 ВА |
Условия окружающей среды |
Температура гарантированных характеристик: +10 ... +30°C Температура эксплуатации: +5 ... +35°C Температура хранения: -10 ... +50°C Влажность 20 ... 85% без конденсации |
Размеры | 426х132х450 мм |
Вес | 11 кг |
Стандарт безопасности | EN 61010-1 |
Лазерная безопасность | EN 60825-1 Class 1 |
Электромагнитная совместимость |
Излучение: EN 61326-1 Class A, EN 55011 Class A Group 1 Помехозащищенность: EN 61326-1 Table 2 |
RoHS | EN50581 |
Рекомендованный период калибровки | 1 год |
Измерения | Одиночное, повторное, усреднение, дрейф, регистрация данных |
Установки условий измерений | Число усреднений, длина волны в воздухе/вакууме, тип излучения устройства (постоянное/ модулированное), диапазон измерений |
Отображение | Одна длина волны, мультиволновые измерения, дельта, сетка, спектр (с масштабированием), единицы измерения по оси длин волн (длина волны (нм) /частота (ТГц) /волновое число (см−1)), единицы измерения оптической мощности (дБм/МВт/мкВт), центральная длина волны, общая мощность, маркер (до 1024 точек), метка, индикатор питания, предупреждающие сообщения, сообщения об ошибках, системная информация |
Анализ данных | Поиск пиков, анализ FP-LD, анализ дрейфа, анализ WDM (OSNR) |
Работа с файлами | Сохранение/загрузка результатов измерений (CSV), сохранение/загрузка параметров настройки (двоичный формат), сохранение изображений на экране (BMP) |
Удаленное управление | Выбор интерфейса (GP-IB/Ethernet), настройка TCP/IP, удаленный мониторинг |
Прочее |
Вкл/выкл внутреннего эталонного источника света, индикатор состояния внутреннего эталонного источника света, смещение оптической мощности, инициализация параметров, обновление встроенного ПО |
Модель |
Yokogawa AQ6150 |
Yokogawa AQ6151 |
|
Применяемое оптическое волокно | SM (ITU-T G.652) | ||
Диапазон длин волн | 1270...1650 нм | ||
Точность по длине волны | ±0.7 ppm (±1 пм при 1550 нм) | ±0.2 ppm (±0.3 пм при 1550 нм) | |
Минимально разрешимое разделение | 5 ГГц (40 пм при 1550 нм | ||
Разрешение дисплея по длине волны | 0.0001 нм | ||
Точность измерения мощности | ±0.5 дБ (1550 нм, −10 дБм) | ||
Линейность | ±0.3 дБ (1550 нм, −30 дБм или выше) | ||
Зависимость от поляризации | ±0.5 дБ (1550 нм) | ||
Разрешение дисплея по мощности | 0.01 дБ | ||
Максимальное число длин волн | 1024 | ||
Минимальная входная мощность |
−40 дБм (1270...1600 нм, измерение 1 длины волны) −30 дБм (1600...1650 нм, измерение 1 длины волны) |
||
Максимальная входная мощность | +10 дБм (общая входная мощность) | ||
Максимальная безопасная входная мощность | +18 дБм (общая входная мощность) | ||
Возвратные потери | 35 дБ | ||
Время измерений | 0.3 с или менее (измерение 1 длины волны) |