| Температура эксплуатации | 0 … 50˚C |
| Температура хранения | -25 … 85˚C |
| Относительная влажность | 20 ... 80% |
| Напряжение изоляции |
50/60 Гц, 1 мин 2 кВ |
| Устойчивость к скачку напряжения |
1.2/50 мкс 5 кВ |
| Показатель стойкости к пробою |
IEC-60112 600 В |
| Модель | INNO SCTH60 | INNO SCTH200 | INNO SCTH600 | INNO SCTH1000 |
| Постоянный ток | 0 ... 60 А | 0 ... 200 А | 0 ... 600 А | 0 ... 1000 А |
| Переменный ток | 60 А пик | 200 А пик | 600 А пик | 1000 А пик |
| Точность | ±(0.05% rdg + 15 мкA) | ±(0.05% rdg + 15 мкA) | ±(0.05% rdg + 15 мкA) | ±(0.05% rdg + 15 мкA) |
| Измеряемая полоса пропускания | DC, 800 кГц | DC, 500 кГц | DC, 300 кГц | DC, 300 кГц |
| Коэффициент KN | 1:600 | 1:1000 | 1:1500 | 1:2000 |
| Сопротивление измерительного резистора (Rm) | 0 ... 25 Ом | 0 ... 25 Ом | 0 ... 12 Ом | 0 ... 3 Ом |
| Апертура | Диаметр 28 мм | Диаметр 28 мм | Диаметр 30.9 мм | Диаметр 30.9 мм |
| Разъем | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 |
| Электропитание |
±12 В ... ±15 В |
±12 В ... ±15 В | ±15 В ... ±24 В | ±15 В ... ±24 В |